Aprašymas
Termovizorius Ermenrich Seek TV70 sukurtas kasdieniams diagnostikos darbams, kai svarbu greitai surasti problemos vietą: šilumos nuotėkį fasade, šalčio tiltus, drėgmės sukeltus temperatūros skirtumus ar perkaitusias elektros jungtis. Įrenginys naudoja 120×90 px mikrobolometro matricą, veikia 25 Hz kadrų dažniu ir pasižymi <70 mK jautrumu (NETD), todėl temperatūrų skirtumai matomi ryškiai ir stabiliai. Platus 38×50° matymo laukas padeda greičiau apžvelgti didesnį plotą.
Vaizdas rodomas 2,8″ LCD ekrane (240×320 px), o darbui galima pasirinkti kelis rodymo režimus: matomos šviesos, infraraudonųjų spindulių, kontūrų (IR edge) bei optinio ir šiluminio vaizdo sujungimo režimus. Patogiam vertinimui yra Picture-in-Picture funkcija, o vaizdas gali būti atvaizduojamas viena iš 8 spalvinių palečių, kad skirtingose situacijose lengviau išryškintumėte svarbiausias zonas. Integruota 1 MP matomos šviesos kamera padeda tiksliau identifikuoti objektą termogramoje.
Patikros procesą galima įrašyti – termovizorius fiksuoja nuotraukas (JPG) ir vaizdo įrašus (MP4) į vidinę 8 GB atmintį, o analizę patogu atlikti su termogramų peržiūros ir apdorojimo programa (paletės keitimas, kontrastas, anotacijos, kadrų pasukimas). Įrenginį maitina 2600 mAh ličio baterija, kurios pakanka iki 4 val. darbo, o įkrovimas vyksta per USB-C; energiją taupyti padeda automatinis išsijungimas ir baterijos indikacija. Korpusas pritaikytas darbui objekte – nurodomas atsparumas smūgiui numetus iš iki 1 m aukščio.
| Specifikacija | Vertė |
|---|---|
| Termovizoriaus tipas | Rankinis (manual) |
| Mikrobolometro matricos raiška | 120 × 90 px |
| Spektrinis diapazonas | 8–14 μm |
| Kadrų dažnis | 25 Hz |
| Temperatūros matavimo diapazonas | −20… +400 °C |
| Matavimo paklaida | <100 °C: ±2 °C; ≥100 °C: ±2% (rezoliucija 0,1 °C) |
| Temperatūrinis jautrumas (NETD) | <70 mK |
| Matymo laukas (H×V) | 38 × 50° (7,39 mrad) |
| Ekranas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 2,8″ |
| Ekrano raiška | 240 × 320 px |
| Spalvinės paletės | 8 (pvz., Hot White, Hot Black, Rainbow, Lava, Red Iron ir kt.) |
| Darbo režimai | Visible light, IR, IR edge detection, Dual light fusion, Picture-in-Picture |
| Optinės kameros raiška | 1 MP |
| Emisijos koeficiento reguliavimas | 0,1–0,99 |
| Atsako laikas | 12 ms |
| Įrašymas | Integruotas (nuotraukos ir vaizdo įrašai) |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Failų formatai | JPG (nuotraukos), MP4 (vaizdo įrašai) |
| Sąsaja / jungtys | USB-C |
| Maitinimas | 2600 mAh ličio baterija, įkrovimas per USB-C |
| Veikimo laikas | Iki 4 val. |
| Automatinis išsijungimas | Taip |
| Atsparumas smūgiui | Kritimas iš iki 1 m aukščio |
| Pakuotės matmenys | 26 × 16 × 8 cm |
| Siuntimo svoris | 0,57 kg |
| Garantija | 5 metai |
| EAN | 5905555020792 |

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.